L TypeBeltwidth 1 inch, 25.4 mm
Type,Pitch 9.525
Pitch length 60 inch, 1524.00mm
| Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number |
| 86 L | 219.08 | 23 | 280 L | 714.38 | 75 | 495 L | 1257.00 | 132 |
| 98 L | 247.65 | 26 | 285 L | 723.90 | 76 | 500 L | 1266.83 | 133 |
| 100 L | 257.18 | 27 | 300 L | 762.00 | 80 | 510 L | 1295.40 | 136 |
| 109 L | 276.23 | 29 | 304 L | 771.53 | 81 | 525 L | 1333.50 | 140 |
| 113 L | 285.75 | 30 | 315 L | 800.10 | 84 | 540 L | 1371.60 | 144 |
| 124 L | 314.33 | 33 | 319 L | 809.63 | 85 | 548 L | 1390.65 | 146 |
| 130 L | 333.38 | 35 | 322 L | 819.15 | 86 | 555 L | 1409.70 | 148 |
| 135 L | 342.90 | 36 | 328 L | 828.68 | 87 | 560 L | 1419.23 | 149 |
| 143 L | 361.95 | 38 | 330 L | 838.20 | 88 | 570 L | 1447.80 | 152 |
| 150 L | 381.00 | 40 | 334 L | 847.73 | 89 | 574 L | 1457.33 | 153 |
| 154 L | 390.53 | 41 | 337 L | 857.25 | 90 | 581 L | 1476.38 | 155 |
| 158 L | 400.05 | 42 | 341 L | 866.78 | 91 | 585 L | 1485.90 | 156 |
| 161 L | 409.58 | 43 | 345 L | 876.30 | 92 | 600 L | 1524.00 | 160 |
| 165 L | 419.10 | 44 | 352 L | 895.35 | 94 | 619 L | 1571.63 | 165 |
| 169 L | 428.63 | 45 | 355 L | 904.88 | 95 | 630 L | 1600.20 | 168 |
| 173 L | 438.15 | 46 | 360 L | 914.40 | 96 | 660 L | 1676.40 | 176 |
| 177 L | 447.68 | 47 | 367 L | 933.45 | 98 | 675 L | 1717.50 | 180 |
| 180 L | 457.20 | 48 | 375 L | 952.50 | 100 | 694 L | 1762.13 | 185 |
| 185 L | 466.73 | 49 | 382 L | 971.55 | 102 | 697 L | 1771.65 | 186 |
| 187 L | 476.25 | 50 | 390 L | 990.60 | 104 | 701 L | 1781.18 | 187 |
| 191 L | 485.78 | 51 | 394 L | 1000.13 | 105 | 720 L | 1828.80 | 192 |
| 195 L | 495.30 | 52 | 397 L | 1009.65 | 106 | 728 L | 1847.85 | 194 |
| 203 L | 514.35 | 54 | 400 L | 1019.18 | 107 | 731 L | 1857.39 | 195 |
| 210 L | 533.40 | 56 | 405 L | 1028.70 | 108 | 739 L | 1876.43 | 197 |
| 220 L | 561.98 | 59 | 408 L | 1038.23 | 109 | 765 L | 1943.10 | 204 |
| 225 L | 571.50 | 60 | 412 L | 1047.75 | 110 | 791 L | 2009.78 | 211 |
| 230 L | 581.03 | 61 | 420 L | 1066.80 | 112 | 874 L | 2219.33 | 233 |
| 240 L | 609.60 | 64 | 427 L | 1085.85 | 114 | 900 L | 2286.00 | 240 |
| 244 L | 619.13 | 65 | 435 L | 1104.90 | 116 | 982 L | 2495.55 | 262 |
| 250 L | 638.18 | 67 | 439 L | 1114.43 | 117 | 994 L | 2524.13 | 265 |
| 255 L | 647.70 | 68 | 442 L | 1123.95 | 118 | 1043 L | 2647.95 | 278 |
| 263 L | 666.75 | 70 | 450 L | 1143.00 | 120 | 1148 L | 2914.65 | 306 |
| 270 L | 685.80 | 72 | 453 L | 1152.53 | 121 | 1988 L | 5048.25 | 530 |
| 275 L | 695.33 | 73 | 465 L | 1181.10 | 124 | | | |
| 277 L | 704.85 | 74 | 480 L | 1219.20 | 128 | | | |
.jpg)
Rubber Synchronous Belt has been presented above, want more similar products, please click industrial timing belt,industrial rubber timing belt,Auto Belt.
Our Rubber Synchronous Belt is good in quality and competitive in price. We manufacture Rubber Synchronous Belt and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category:
Others