XL TypeBeltwidth 0.37 inch, 9.4mm
Type,Pitch 5.08
Pitch length 20 inch, 508.00mm
| Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number |
| 44 XL | 111.76 | 22 | 164 XL | 416.56 | 82 | 306 XL | 777.24 | 153 |
| 60 XL | 152.40 | 30 | 166 XL | 421.64 | 83 | 310 XL | 787.40 | 155 |
| 70 XL | 177.80 | 35 | 170 XL | 431.80 | 85 | 312 XL | 792.48 | 156 |
| 76 XL | 193.04 | 38 | 172 XL | 436.88 | 86 | 316 XL | 802.64 | 158 |
| 78 XL | 198.12 | 39 | 176 XL | 447.04 | 88 | 320 XL | 812.80 | 160 |
| 80 XL | 203.20 | 40 | 180 XL | 457.20 | 90 | 322 XL | 817.88 | 161 |
| 82 XL | 208.28 | 41 | 182 XL | 462.28 | 91 | 326 XL | 828.04 | 163 |
| 90 XL | 228.60 | 45 | 184 XL | 467.36 | 92 | 330 XL | 838.20 | 165 |
| 92 XL | 233.68 | 46 | 188 XL | 477.52 | 94 | 334 XL | 848.36 | 167 |
| 94 XL | 238.76 | 47 | 190 XL | 482.60 | 95 | 336 XL | 853.44 | 168 |
| 96 XL | 243.84 | 48 | 194 XL | 492.76 | 97 | 338 XL | 858.52 | 169 |
| 98 XL | 248.92 | 49 | 196 XL | 497.84 | 98 | 340 XL | 863.60 | 170 |
| 100 XL | 254.00 | 50 | 198 XL | 502.92 | 99 | 348 XL | 883.92 | 174 |
| 102 XL | 259.08 | 51 | 200 XL | 508.00 | 100 | 350 XL | 889.00 | 175 |
| 104 XL | 264.16 | 52 | 202 XL | 513.08 | 101 | 352 XL | 894.08 | 176 |
| 106 XL | 269.24 | 53 | 206 XL | 523.24 | 103 | 360 XL | 914.40 | 180 |
| 108 XL | 274.35 | 54 | 208 XL | 528.32 | 104 | 364 XL | 924.56 | 182 |
| 110 XL | 279.40 | 55 | 210 XL | 533.40 | 105 | 372 XL | 944.88 | 186 |
| 114 XL | 289.56 | 57 | 212 XL | 538.48 | 106 | 380 XL | 965.20 | 190 |
| 116 XL | 294.64 | 58 | 214 XL | 543.56 | 107 | 384 XL | 975.36 | 192 |
| 118 XL | 299.72 | 59 | 216 XL | 548.64 | 108 | 390 XL | 990.60 | 195 |
| 120 XL | 304.80 | 60 | 220 XL | 558.80 | 110 | 400 XL | 1016.90 | 200 |
| 122 XL | 309.88 | 61 | 224 XL | 568.96 | 112 | 412 XL | 1046.48 | 206 |
| 124 XL | 314.96 | 62 | 226 XL | 574.04 | 113 | 424 XL | 1076.90 | 212 |
| 126 XL | 320.04 | 63 | 228 XL | 579.13 | 114 | 430 XL | 1092.20 | 215 |
| 128 XL | 325.12 | 64 | 230 XL | 584.20 | 115 | 432 XL | 1097.28 | 216 |
| 130 XL | 330.20 | 65 | 236 XL | 599.44 | 118 | 450 XL | 1143.00 | 225 |
| 132 XL | 335.28 | 66 | 240 XL | 609.60 | 120 | 460 XL | 1168.40 | 230 |
| 134 XL | 340.36 | 67 | 250 XL | 635.00 | 125 | 490 XL | 1244.60 | 245 |
| 136 XL | 345.44 | 68 | 260 XL | 660.40 | 130 | 564 XL | 1432.56 | 282 |
| 140 XL | 355.60 | 70 | 270 XL | 685.80 | 135 | 572 XL | 1452.88 | 288 |
| 142 XL | 360.68 | 71 | 276 XL | 701.04 | 138 | 600 XL | 1524.00 | 300 |
| 144 XL | 365.76 | 72 | 280 XL | 711.20 | 140 | 612 XL | 1554.48 | 306 |
| 146 XL | 370.84 | 73 | 282 XL | 716.28 | 141 | 630 XL | 1600.20 | 315 |
| 150 XL | 381.00 | 75 | 290 XL | 736.60 | 145 | 670 XL | 1701.80 | 335 |
| 156 XL | 396.24 | 78 | 296 XL | 751.84 | 148 | 700 XL | 1778.00 | 350 |
| 160 XL | 406.40 | 80 | 300 XL | 762.00 | 150 | 720 XL | 1828.80 | 360 |
| 162 XL | 411.48 | 81 | 304 XL | 772.16 | 152 | 884 XL | 2245.36 | 442 |
.jpg)
Rubber Synchronous Belt has been presented above, want more similar products, please click Rubber Belt,rubber timing belt,Timing Belt.
Our Rubber Synchronous Belt is good in quality and competitive in price. We manufacture Rubber Synchronous Belt and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category:
Others