H TypeBeltwidth 1.5 inch,38.1mm
Type,Pitch 12.7
Pitch length 30 inch,762.03mm
| Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number |
| 145 H | 368.30 | 29 | 430 H | 1092.20 | 86 | 760 H | 1930.40 | 152 |
| 185 H | 469.90 | 37 | 435 H | 1104.90 | 87 | 770 H | 1955.80 | 154 |
| 200 H | 508.00 | 40 | 440 H | 1117.60 | 88 | 780 H | 1981.20 | 156 |
| 210 H | 533.40 | 42 | 445 H | 1130.30 | 89 | 800 H | 2032.00 | 160 |
| 220 H | 558.80 | 44 | 450 H | 1143.00 | 90 | 810 H | 2032.00 | 162 |
| 225 H | 571.50 | 45 | 460 H | 1168.40 | 92 | 830 H | 2108.20 | 166 |
| 230 H | 584.20 | 46 | 465 H | 1181.10 | 93 | 840 H | 2133.60 | 168 |
| 240 H | 609.60 | 48 | 470 H | 1193.80 | 94 | 850 H | 2159.00 | 170 |
| 245 H | 622.30 | 49 | 480 H | 1219.20 | 96 | 870 H | 2209.80 | 174 |
| 250 H | 635.00 | 50 | 485 H | 1231.90 | 97 | 880 H | 2235.20 | 176 |
| 255 H | 647.70 | 51 | 490 H | 1244.60 | 98 | 900 H | 2286.00 | 180 |
| 260 H | 660.40 | 52 | 500 H | 1270.00 | 100 | 940 H | 2387.60 | 188 |
| 270 H | 685.80 | 54 | 510 H | 1295.40 | 102 | 950 H | 2413.00 | 190 |
| 280 H | 711.20 | 56 | 515 H | 1308.10 | 103 | 960 H | 2438.40 | 192 |
| 285 H | 723.90 | 57 | 520 H | 1320.80 | 104 | 980 H | 2489.20 | 196 |
| 290 H | 736.60 | 58 | 525 H | 1333.50 | 105 | 1000 H | 2540.00 | 200 |
| 300 H | 762.00 | 60 | 530 H | 1346.20 | 106 | 1020 H | 2590.80 | 204 |
| 310 H | 787.40 | 62 | 540 H | 1371.60 | 108 | 1050 H | 2667.00 | 210 |
| 315 H | 800.10 | 63 | 550 H | 1397.00 | 110 | 1070 H | 2717.80 | 214 |
| 320 H | 812.80 | 64 | 560 H | 1422.40 | 112 | 1100 H | 2794.00 | 220 |
| 330 H | 838.20 | 66 | 570 H | 1447.80 | 114 | 1120 H | 2844.80 | 224 |
| 340 H | 863.60 | 68 | 580 H | 1473.20 | 116 | 1130 H | 2870.20 | 226 |
| 345 H | 876.30 | 69 | 590 H | 1498.60 | 118 | 1140 H | 2895.60 | 228 |
| 350 H | 889.00 | 70 | 600 H | 1524.00 | 120 | 1150 H | 2921.00 | 230 |
| 360 H | 914.40 | 72 | 630 H | 1600.20 | 126 | 1160 H | 2946.40 | 232 |
| 365 H | 927.10 | 73 | 640 H | 1625.60 | 128 | 1180 H | 2997.20 | 236 |
| 370 H | 939.80 | 74 | 650 H | 1651.00 | 130 | 1200 H | 3048.00 | 240 |
| 375 H | 952.50 | 75 | 660 H | 1676.40 | 132 | 1250 H | 3175.00 | 250 |
| 380 H | 965.50 | 76 | 670 H | 1701.80 | 134 | 1325 H | 3365.50 | 265 |
| 385 H | 977.90 | 77 | 680 H | 1727.20 | 136 | 1350 H | 3429.00 | 270 |
| 390 H | 990.60 | 78 | 700 H | 1778.00 | 140 | 1400 H | 2556.00 | 280 |
| 395 H | 1003.30 | 79 | 710 H | 1803.40 | 142 | 1450 H | 3683.00 | 290 |
| 400 H | 1016.00 | 80 | 720 H | 1828.80 | 144 | 1560 H | 3962.40 | 312 |
| 405 H | 1028.70 | 81 | 725 H | 1841.50 | 145 | 1600 H | 4064.00 | 320 |
| 410 H | 1041.40 | 82 | 730 H | 1854.20 | 146 | 1630 H | 4140.20 | 326 |
| 420 H | 1066.80 | 84 | 740 H | 1879.60 | 148 | 1700 H | 4318.00 | 340 |
| 425 H | 1079.50 | 85 | 750 H | 1905.00 | 150 | 2200 H | 5588.00 | 440 |
.jpg)
Rubber Synchronous Belt has been presented above, want more similar products, please click industrial belt,Industrial Flat Belts,synchronous double belt.
Our Rubber Synchronous Belt is good in quality and competitive in price. We manufacture Rubber Synchronous Belt and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category:
Others