MXL TypeBeltwidth0.25 inch,6.4mm
Type,Pitch2.032
Pitch length10.1 inch,256.03mm
| Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number | Type | Pich Length | Teeth Number |
| 50 MXL | 101.60 | 50 | 106 MXL | 215.39 | 106 | 236 MXL | 479.55 | 236 |
| 53 MXL | 107.70 | 53 | 110MXL | 223.52 | 110 | 240 MXL | 487.68 | 240 |
| 54 MXL | 109.73 | 54 | 112 MXL | 227.58 | 112 | 248 MXL | 503.94 | 248 |
| 55 MXL | 111.76 | 55 | 114 MXL | 231.65 | 114 | 250 MXL | 508.00 | 250 |
| 56 MXL | 113.79 | 56 | 115 MXL | 233.68 | 115 | 256 MXL | 520.19 | 256 |
| 58 MXL | 117.86 | 58 | 118 MXL | 239.78 | 118 | 260 MXL | 528.32 | 260 |
| 59 MXL | 119.89 | 59 | 120 MXL | 243.84 | 120 | 265 MXL | 538.48 | 265 |
| 60 MXL | 121.92 | 60 | 122 MXL | 247.90 | 122 | 276 MXL | 560.83 | 276 |
| 63 MXL | 128.02 | 63 | 123 MXL | 249.94 | 123 | 280 MXL | 568.96 | 280 |
| 65 MXL | 132.08 | 65 | 125 MXL | 254.00 | 125 | 285 MXL | 579.12 | 285 |
| 66 MXL | 134.11 | 66 | 126 MXL | 256.03 | 126 | 290 MXL | 589.28 | 290 |
| 68 MXL | 138.18 | 68 | 128 MXL | 260.10 | 128 | 295 MXL | 599.44 | 295 |
| 70 MXL | 142.24 | 70 | 130 MXL | 264.16 | 130 | 300 MXL | 609.60 | 300 |
| 71 MXL | 144.27 | 71 | 131 MXL | 266.19 | 131 | 305 MXL | 619.76 | 305 |
| 72 MXL | 146.30 | 72 | 132 MXL | 268.22 | 132 | 312 MXL | 633.98 | 312 |
| 73 MXL | 148.34 | 73 | 140 MXL | 284.48 | 140 | 318 MXL | 646.18 | 318 |
| 75 MXL | 152.40 | 75 | 144 MXL | 292.61 | 144 | 320 MXL | 650.24 | 320 |
| 76 MXL | 154.43 | 76 | 147 MXL | 298.70 | 147 | 323 MXL | 656.34 | 323 |
| 77 MXL | 156.46 | 77 | 148 MXL | 300.74 | 148 | 324 MXL | 658.37 | 324 |
| 79 MXL | 160.53 | 79 | 150 MXL | 304.80 | 150 | 328 MXL | 666.50 | 328 |
| 80 MXL | 162.56 | 80 | 151 MXL | 306.83 | 151 | 333 MXL | 676.66 | 333 |
| 82 MXL | 166.62 | 82 | 153 MXL | 310.90 | 153 | 336 MXL | 682.75 | 336 |
| 83 MXL | 168.66 | 83 | 155 MXL | 314.96 | 155 | 350 MXL | 711.20 | 350 |
| 85 MXL | 172.72 | 85 | 158 MXL | 321.06 | 158 | 362 MXL | 735.58 | 362 |
| 87 MXL | 176.78 | 87 | 160 MXL | 325.12 | 160 | 365 MXL | 741.68 | 365 |
| 88 MXL | 178.82 | 88 | 161 MXL | 327.15 | 161 | 378 MXL | 768.10 | 378 |
| 90 MXL | 182.88 | 90 | 165 MXL | 335.28 | 165 | 400 MXL | 812.80 | 400 |
| 92 MXL | 186.94 | 92 | 170 MXL | 345.44 | 170 | 453 MXL | 920.50 | 453 |
| 93 MXL | 188.98 | 93 | 175 MXL | 355.60 | 175 | 473 MXL | 961.14 | 473 |
| 94 MXL | 191.01 | 94 | 180 MXL | 365.76 | 180 | 504 MXL | 1024.13 | 504 |
| 95 MXL | 193.04 | 95 | 190 MXL | 386.08 | 190 | 522 MXL | 1060.70 | 522 |
| 96 MXL | 195.07 | 96 | 194 MXL | 394.21 | 194 | 570 MXL | 1158.24 | 570 |
| 97 MXL | 197.10 | 97 | 200 MXL | 406.40 | 200 | 600 MXL | 1219.20 | 600 |
| 98 MXL | 199.14 | 98 | 210 MXL | 426.72 | 210 | 648 MXL | 1316.74 | 648 |
| 100 MXL | 203.30 | 100 | 212 MXL | 430.78 | 212 | 760 MXL | 1544.32 | 760 |
| 102 MXL | 207.26 | 102 | 224 MXL | 445.01 | 224 | 1012 MXL | 2056.38 | 1012 |
| 103 MXL | 209.30 | 103 | 224 MXL | 455.17 | 224 | 1060 MXL | 2153.92 | 1060 |
| 104 MXL | 211.33 | 104 | 225 MXL | 457.20 | 225 | 1463 MXL | 2972.82 | 1463 |
| 105 MXL | 213.36 | 105 | 232 MXL | 471.42 | 232 | | | |
.jpg)
Rubber Synchronous Belt has been presented above, want more similar products, please click Belt,Rubber Synchronous Belt,Synchronous Belt.
Our Rubber Synchronous Belt is good in quality and competitive in price. We manufacture Rubber Synchronous Belt and supply OEM, ODM service according to your requirement.
If you want more detailed information of this product or related problems, please contact with us, we will reply as soon as possible (general in 24 hours).
Category:
Others